Price Alert System — Status
data: auto-macd-2026-07-01 · page: 2026-07-04 18:59 UTC
📈 Bear Pivot17
| Ticker | Close | Mo hist | Signal |
|---|
| ACN | 137.35 | -13.200 | below |
| CALM | 83.85 | -2.448 | above |
| CPRT→ Bear | 30.01 | -1.910 | below |
| CTSH | 41.99 | -3.951 | below |
| DECK→ Bull | 104.69 | -1.456 | below |
| DLB | 51.15 | -1.774 | below |
| DOCS | 21.86 | -3.921 | below |
| DSGX | 72.79 | -2.599 | below |
| ETD | 21.69 | -0.429 | below |
| FSK | 10.43 | -0.558 | below |
| HIG | 137.85 | -1.318 | above |
| IBM | 289.52 | -2.700 | above |
| OLED | 78.70 | -5.059 | below |
| PAYC | 139.21 | -1.142 | below |
| TW→ Bear | 102.79 | -3.517 | above |
| VEEV | 192.74 | -7.147 | below |
| YELP | 26.52 | -0.384 | below |
🐂 Bull5
| Ticker | Close | Mo hist | Signal |
|---|
| EW | 94.37 | 1.940 | above |
| EXEL | 55.85 | 0.996 | above |
| OKTA | 141.42 | 7.294 | above |
| QLYS→ Bear Pivot | 148.12 | 2.950 | below |
| RDDT | — | — | ? |
📉 Bull Pivot11
| Ticker | Close | Mo hist | Signal |
|---|
| ANET | 159.99 | 1.005 | above |
| C→ Bull | 139.97 | 3.131 | above |
| CRUS | 146.24 | 1.879 | above |
| GIII | 33.50 | 0.584 | above |
| GMED | 80.12 | 0.018 | above |
| MORT | 9.91 | 0.030 | below |
| MTCH→ Bull | 37.90 | 1.879 | below |
| OZK | 49.84 | 0.193 | above |
| PFE | 24.32 | 0.423 | below |
| SDIV→ Bear | 24.55 | 0.213 | above |
| WTS | 368.55 | 8.294 | above |
🐻 Bear3
| Ticker | Close | Mo hist | Signal |
|---|
| AMLP | 52.06 | -0.001 | above |
| USLM→ Bull Pivot | 107.50 | -3.928 | above |
| VZ | 42.56 | -0.152 | above |
Monthly MACD quadrants (Yahoo). Hist/close per monthly-macd-state.json. Badge = pending reclassification at next monthly run. Countdown is live (America/New_York).